

分享到:河北資產管理股份有限公司擬對邢臺惠康建筑節能材料有限責任公司等19戶不良債權資產進行處置。截至2025年11月20日,債權總額為471,881,442.29元,其中債權本金350,701,527.12元,利息(含罰息)121,179,915.17 元。債務人分別位于邢臺地區。該債權資產的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產包。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。受讓人成交確認前需簽訂相關承諾書。
河北資產管理股份有限公司
2025年11月25日
附件: 資產基本信息表
序號 | 債務人 | 資產 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 債權總額 | ||||||
1 | 邢臺惠康建筑節能材料有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 6,191,984.66 | 36,191,984.66 | 抵押擔保:邢臺市大通房地產開發有限公司名下位于邢臺縣會寧鎮東良舍玉合路77號淼岳林莊園房產D區3#-2、D區3#-3、D區9#-2、D區13#-3、E區1#-1、E區1#-2、E區5#-2、F區5#-1、F區8#-3、F區10#-3、F區10#-4、F區10#-5、F區15#-2、F區15#-3、F區16#-2、F區16#-4共計16套房產提供抵押擔保。 |
2 | 邢臺振洋機械設備租賃有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 29,000,000.00 | 4,561,618.38 | 33,561,618.38 | 抵押擔保:邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于邢臺市襄都區新華南路989號華北金凱利商貿城3-1號樓1層101等46處房產【冀(2020)邢臺市不動產權第0020169號】提供抵押擔保; |
3 | 邢臺中凱建筑安裝有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 2,589,460.53 | 22,589,460.53 | 抵押擔保:邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于邢臺市橋東區新華南路989號華北金凱利商貿城16號樓1層至2層119等744處中187個房地產【冀(2018)邢臺市不動產權第0008846號】提供抵押擔保。 |
4 | 河北赫姆霍茲新能源科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 2,589,348.49 | 22,589,348.49 | 抵押擔保:邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于邢臺市橋東區新華南路989號華北金凱利商貿城16號樓1層至2層119等744處中187個房地產【冀(2018)邢臺市不動產權0008846號】提供抵押擔保; |
5 | 河北金凱利農產品市場發展有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 3,790,812.89 | 28,790,812.89 | 抵押擔保:邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于內丘縣107國道以東、西陽村西北的土地使用權【內國用(2014)第017號】、邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于內丘縣107過道東側、官莊鎮西陽村西北的土地使用權【冀(2021)內丘縣不動產權第0002295號】提供抵押擔保; |
6 | 內丘舜堯建筑裝飾工程有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 24,000,000.00 | 3,697,784.43 | 27,697,784.43 | 抵押擔保:邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于內丘縣107國道以東、西陽村西北的土地使用權【內國用(2014)第017號】、邢臺金凱利房地產開發集團有限公司名下位于內丘縣107過道東側、官莊鎮西陽村西北的土地使用權【冀(2021)內丘縣不動產權第0002295號】提供抵押擔保。 |
7 | 河北桓尊電子科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 7,990,000.00 | 2,622,855.63 | 10,612,855.63 | 抵押擔保:河北永康房地產開發集團有限公司名下位于太行路東側、蓮池大街北側、鋼鐵路西側、永康街以南的土地使用權【邢市國用(2015)第059號】、邢臺市信都區永康街1185號、1189號、1191號、1193號房產【冀(2021)邢臺市不動產權第0000771號】提供抵押擔保; |
8 | 沙河市丁源經貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 14,999,976.00 | 12,000,657.99 | 27,000,633.99 | 抵押擔保:河北吉杰太陽能科技有限公司名下位于興達大街南側、永安路以東、振興路以西的土地【邢市國用(2015)第KG002號】提供抵押擔保。 |
9 | 河北樂娃兒童玩具有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 863,673.69 | 5,863,673.69 | 抵押擔保:河北樂娃兒童玩具有限公司名下位于平鄉縣河古廟鎮西鋪村樂娃兒童玩具西廠區1幢1號房、2幢1號房、4幢1號房產【邢房權證平鄉區字第001975號】、河北樂娃兒童玩具有限公司名下位于平鄉縣河古廟鎮西鋪村北的土地【平國用(2016)第出013號】提供抵押擔保;董同國名下位于平山縣河古廟鎮邢臨公路南側的房產【冀(2017)平鄉縣不動產權第0000049號】、【冀(2017)平鄉縣不動產權第0000050號】提供抵押擔保。 |
10 | 河北潤疆風電科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 29,000,000.00 | 7,283,099.05 | 36,283,099.05 | 抵押擔保:山西龍翼房地產開發有限公司垣曲分公司名下位于垣曲縣中條大街西昕聚園小區1-72幢的車庫【垣曲縣房權證2016字第00009462號】和73-114幢的車庫【垣曲縣房權證2016字第00009461號】;山西龍翼房地產開發有限公司名下位于垣曲縣中條大街西昕聚園小區第18幢樓地下室及1-2層、3-10層的房產【垣曲縣房權證2013字第00005893號】、【垣曲縣房權證2015字第00008048號】、【垣曲縣房權證2013字第00005894號】提供抵押擔保; |
11 | 邢臺智恒商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 12,100,000.00 | 5,474,855.95 | 17,574,855.95 | 抵押擔保:沙河市悅洋建材有限公司名下位于沙河市沙河市人民大街南側、翡翠路東側的房產【產權證號:沙房權證市區字第2011S428號、土地不動產權證號:沙國土用(2015)第0300014號】提供抵押擔保; |
12 | 河北柏晶石油化工有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,499,900.00 | 4,478,975.42 | 14,978,875.42 | 抵押擔保:河北柏晶科技開發有限公司名下位于任縣大屯鄉大北西村村北的土地【任國用(2013)第059號】提供抵押擔保; |
13 | 沙河市佳躍商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 944,611.10 | 7,944,611.10 | 保證擔保:沙河市儒軒房地產開發有限公司、母利國、王曉波提供保證擔保。 |
14 | 河北坤熙玻璃科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,121,677.37 | 1,553,065.74 | 6,674,743.11 | 保證擔保:沙河市鑫磊商貿中心、郝凱黎、韓雅潔、元現軍、孔會芳、元磊杰、華琦黛、孔令達提供保證擔保。 |
15 | 邢臺利泰商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,923,472.22 | 11,923,472.22 | 保證擔保:邢臺柏晶科技開發有限公司提供保證擔保。 |
16 | 河北樸宿旅游開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 421,545.29 | 2,421,545.29 | 保證擔保:河北嘟嘟建筑裝飾工程集團有限公司提供保證擔保。 |
17 | 金泰成環境資源股份有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 49,990,000.00 | 45,901,859.64 | 95,891,859.64 | 保證擔保:河北宏峰礦業有限公司、河北江峰礦業有限公司、郝軍中、張寧、楊占書、楊少男提供保證擔保。 |
18 | 沙河市鵬峰礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 35,000,000.00 | 5,619,120.88 | 40,619,120.88 | 保證擔保:河北宏峰礦業有限公司、楊帥偉、仁安民、楊少男、楊占書、胡連葉提供保證擔保。 |
19 | 邢臺百匯長英礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 13,999,973.75 | 8,671,113.20 | 22,671,086.95 | 保證擔保:河北安仁實業集團有限公司、張月賓、劉延杰、彭麗梅、彭紅英提供保證擔保。 |
合計 | 350,701,527.12 | 121,179,915.17 | 471,881,442.29 | |||||
注:本公告清單僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物,擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。